PayPayの「第二弾 100億円キャンペーン」を、終了の5月31日の期間までで、いったいどのくらいPayPay残高がたまるか挑戦してみました!いや〜楽しみです。
環境はソフトバンク及びYahoo! JAPANカードユーザーです!

今回のユウヤの気合の入れ方には呆れるよ。

目標はもちろん還元マックス!
目次
キャペーンスタートの2月12日にアプリをインストール!
以前の記事と多少重複しますが、

まずは新規インストールで500円をゲット!

本人認証で追加500円ゲット!
これから先はすべてYahoo! JAPANカードで支払って、どんどんPayPayを貯めていきます!
さあ、還元とボーナスをゲットしていきます!
初日に1回目、1,000円のPayPayボーナス
キッチンオリジンにて2,183円の支払い、1,000円のPayPayボーナスゲット!

なんと初日2回目も、1,000円のPayPayボーナス
ユニバーサルドラッグにて2,069円の支払い、1,000円のPayPayボーナスゲット!


ただこのまま続けると画像ばっかりの記事になって大変なことになるので表にしていくよ。
ゲットしたPayPay残高一覧はこちら
支払日 | 種類 | 支払額 | 獲得残高 |
---|---|---|---|
2月12日 | インストール特典 | ¥0 | ¥500 |
2月12日 | 本人認証特典 | ¥0 | ¥500 |
2月12日 | ボーナス | ¥2,183 | ¥1,000 |
2月12日 | ボーナス | ¥2,069 | ¥1,000 |
2月13日 | 19%還元 | ¥3,682 | ¥699 |
2月13日 | 19%還元 | ¥752 | ¥142 |
2月14日 | 19%還元 | ¥1,384 | ¥262 |
2月14日 | 19%還元 | ¥942 | ¥178 |
2月15日 | 19%還元 | ¥4,006 | ¥761 |
2月16日 | ボーナス | ¥2,042 | ¥1,000 |
2月16日 | 20%還元 | ¥1,332 | ¥266 |
2月17日 | 20%還元 | ¥8,995 | ¥1,000 |
2月17日 | ボーナス | ¥3,423 | ¥1,000 |
2月17日 | 20%還元 | ¥1,563 | ¥312 |
2月17日 | ボーナス | ¥2,706 | ¥1,000 |
2月21日 | 20%還元 | ¥3,542 | ¥708 |
2月21日 | 20%還元 | ¥1,598 | ¥319 |
2月22日 | 20%還元 | ¥977 | ¥195 |
2月22日 | ボーナス | ¥578 | ¥578 |
2月22日 | ボーナス | ¥98 | ¥98 |
2月23日 | 20%還元 | ¥960 | ¥192 |
2月23日 | 20%還元 | ¥590 | ¥118 |
2月25日 | 20%還元 | ¥3,071 | ¥614 |
3月1日 | 20%還元 | ¥780 | ¥156 |
3月4日 | ボーナス | ¥115 | ¥115 |
3月4日 | 20%還元 | ¥2,548 | ¥509 |
3月4日 | ボーナス | ¥396 | ¥396 |
3月6日 | 20%還元 | ¥656 | ¥131 |
3月8日 | 20%還元 | ¥377 | ¥75 |
3月9日 | 20%還元 | ¥520 | ¥104 |
3月9日 | ボーナス | ¥980 | ¥980 |
3月1日 | 20%還元 | ¥1,222 | ¥244 |
3月12日 | 20%還元 | ¥1,158 | ¥231 |
3月13日 | 20%還元 | ¥624 | ¥124 |
3月13日 | 20%還元 | ¥320 | ¥64 |
3月16日 | 20%還元 | ¥2,222 | ¥444 |
3月16日 | 20%還元 | ¥3,434 | ¥686 |
3月16日 | 19%還元 | ¥4,924 | ¥935 |
3月19日 | 20%還元 | ¥4,659 | ¥931 |
3月19日 | 20%還元 | ¥3,488 | ¥697 |
3月21日 | 20%還元 | ¥140 | ¥28 |
3月23日 | 20%還元 | ¥280 | ¥56 |
3月23日 | 20%還元 | ¥3,514 | ¥702 |
3月25日 | 20%還元 | ¥780 | ¥156 |
3月27日 | 20%還元 | ¥1,024 | ¥204 |
合計 | ¥80,654 | ¥20,410 |
※途中19%還元から20%還元になっているのはYahoo! JAPANカードから銀行残高チャージに変更したからです!

ワォ!こうして表になると結構戻ってきている額が多く見えるね。

何回か100円程度の支払いでPayPayボーナスになっちゃったからなぁ。もったいないな、これ。

たまに少額で利用した時にPayPayボーナスを獲得してしまう場合があるから、なるべく1,000円以上利用する方が得策だね、毎回そのくらい買う理由があればいいけどね。。。
Yahooプレミアム会員なら5回に1回当選するの「やたら当たるくじ」は3月8日20時では終了してしまったけど、まだPayPay残高またはYahoo! JAPANカードを利用している場合は10回に1回ちゃんと当選するので、3月9日にちゃんとあたったよ!(その後なかなか当たらず。。。)
まだまだ終了していないようだし、100億円を使い切るまでがんばりまーす!